İsrail-İran gündeme getirdi: En büyük savunma bütçesine sahip ülkeler

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı taarruz akabinde dünya genelinde güvenlik korkuları ve jeopolitik tansiyonlar tekrar gündeme geldi. Ülkeler bu tansiyonlar nedeniyle askeri altyapılarını güçlendirirken milyarlarca dolar yatırım yapıyorlar. ABD merkezli, memleketler arası askeri güç bilgilerini toplayan Küresel Firepower’ın 2025 bilgilerine nazaran dünyada en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeler açıklandı. İşte, o ülkeler:
30) Kolombiya | 10.5 milyar dolar
29) Endonezya | 10.6 milyar dolar
28) İsveç | 13 milyar dolar
27) Fas | 13.4 milyar dolar
26) Singapur | 15 milyar dolar
25) İran | 15.4 milyar dolar
24) Paraguay | 17.5 milyar dolar
23) Tayvan | 19.7 milyar dolar
22) İspanya | 23.3 milyar dolar
21) Cezayir | 25 milyar dolar
20) İsviçre | 25.03 milyar dolar
19) Brezilya | 26.1 milyar dolar
18) Hollanda | 27 milyar dolar
17) İsrail | 30.5 milyar dolar
16) İtalya | 30.8 milyar dolar
15) Kanada | 41 milyar dolar
14) Güney Kore | 46.3 milyar dolar
13) Türkiye | 47 milyar dolar
12) Polonya | 48.7 milyar dolar
11) Almanya | 50 milyar dolar
10) Ukrayna | 53.7 milyar dolar
9) Fransa | 55 milyar dolar
8) Avustralya | 55.7 milyar dolar
7) Japonya | 57 milyar dolar
6) Birleşik Krallık | 71.5 milyar dolar
5) Suudi Arabistan | 74.7 milyar dolar
4) Hindistan | 75 milyar dolar
3) Rusya | 126 milyar dolar
2) Çin | 266.8 milyar dolar
1) ABD | 895 milyar dolar



